ESTACIONES DEL FERROCARRIL EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA EN EL AÑO 1912
En la misma guía “La Rural” del año 1912 se pueden encontrar las Estaciones del Ferrocarril en Argentina. A continuación, y en orden alfabético, las 222 que pertenecían a la Provincia de Córdoba en ese entonces junto a la sigla de la empresa ferroviaria relacionada:
ESTACIONES | |
1 | Achiras F.C.A. |
2 | Alejandro F.C.R. |
3 | Alejo Ledesma F.C.R. |
4 | Alta Gracia F.C.C.A. |
5 | Amboy F.C.C.C. |
6 | Argüello F.C.C. y N.O. |
7 | Arias F.C.B.A. y R. |
8 | Arroyito F.C.R. |
9 | Arroyo Algodón F.C.C.C. |
10 | Arroyo Cabral F.C.C.A. |
11 | Arteaga F.C.C.A. |
12 | Ascasubi F.C.C.A. |
13 | Ascochinga F.C.C.C. |
14 | Asunta F.C. al P. |
15 | Aurelia F.C.R. |
16 | Avellaneda F.C.C.C. |
17 | Bajo Chico F.C.C.A. |
18 | Bajo Grande F.C.C.A. |
19 | Ballesteros F.C.C.A. |
20 | Barreto F.C. al P. |
21 | Bell Ville F.C.C.A. |
22 | Bengolea F.C.C.A. |
23 | Benjamín Gould F.C.R. |
24 | Brinkmann F.C.R. |
25 | Brugone N. F.C.P. |
26 | Buchardo F.C. al P. |
27 | Burmeister F.C. al P. |
28 | Calchín F.C.C.A. |
29 | Canals F.C.R. |
30 | Candelaria F.C.C.C. |
31 | Cañada de Alvarez F.C.C.C. |
32 | Cañada de Pocho F.C.A. |
33 | Cañada del Río Pinto F.C.C.C. |
34 | Cañada Verde F.C. al P. |
35 | Capilla de Rodríguez F.C.C.C. |
36 | Capilla de San Antonio F.C.C.A. |
37 | Capilla del Carmen F.C.C.A. |
38 | Capilla del Monte F.C.N.O. |
39 | Capilla Remedios F.C.C. y R. |
40 | Carnerillo F.C.C.A. |
41 | Caroya F.C.C.C. |
42 | Carreras F.C.C. y N.O. |
43 | Carrizal F.C.C.A. |
44 | Casa Grande F.C.C. y N.O. |
45 | Chañar F.C.C.C. |
46 | Chañares F.C.C.A. |
47 | Charlone F.C. al P. |
48 | Chazón F.C.C.A. |
49 | Chemeco F.C.B.A. al P. |
50 | Chucul F.C. Andino |
51 | Chuña F.C.A. del N. |
52 | Chuñaguasi F.C.C.C. |
53 | Churqui Cañada F.C.C.C. |
54 | Col. Progreso F.C.C.A. |
55 | Concepción del Tío F.C.C.C. |
56 | Constitución F.C.C.C. |
57 | Corral de Bustos F.C.C.A. |
58 | Cosquín F.C.C. y N.O. |
59 | Cruz Chica F.C.C. y N.O. |
60 | Cruz del Eje F.C.C.A. |
61 | Cruz F.C.C.A. |
62 | Dalmacio Vélez F.C.C.A. |
63 | Deán Funes F.C.C.C. |
64 | Dolores F.C.C. y N.O. |
65 | El Chacho F.C.A. del N. |
66 | Ferreyra F.C.C.A. |
67 | Fragueiro F.C. B.A. al P. |
68 | Freire F.C.B.A. al P. |
69 | General Cabrera F.C. Andino |
70 | General Deheza F.C.A. |
71 | General Levalle F.C. al P. |
72 | General Paunero F.C. al P. |
73 | General Pueyrredón Pacífico |
74 | General Roca F.C.C.A. |
75 | General Viamonte F.C. al P. |
76 | Guardia Vieja F.C.B.A. al P. |
77 | Guasapampa F.C.A. del N. |
78 | Holmberg F.C. Andino |
79 | Huascha F.C.A. del N. |
80 | Huerta Grande F.C.C. y N.O. |
81 | Huinca Renancó F.C. al P. |
82 | Isla Verde F.C.C.A. |
83 | Italó F.C. al P. |
84 | Iturraspe F.C.R. |
85 | James Craik F.C.C.A. |
86 | Jesús María F.C.C.C. |
87 | Jovita F.C.B. al P. |
88 | Juárez Célman F.C.C.C. |
89 | La Calera F.C.C. y N.O. |
90 | La Carlota F.C. al P. |
91 | La Carlota F.C.B.A. y R. |
92 | La Cautiva F.C.B.A. al P. |
93 | La Cecira F.C.B.A. al P. |
94 | La Cocha F.C.A. del N. |
95 | La Cruz F.C.C.C. |
96 | La Cumbre F.C.C. y N.E.A. |
97 | La Falda F.C.C. y N.O. |
98 | La Francia F.C.C.E.R. |
99 | La Nacional F.C.B.A. al P. |
100 | La Palestina F.C.A. |
101 | La Penca F.C.B.A. al P. |
102 | Laboulaye F.C. al P. |
103 | Laguna del Monte F.C.B.A. al B. |
104 | Laguna Larga F.C.C.A. |
105 | Laguna Oscura F.C.P. |
106 | Lagunilla F.C.C.A. |
107 | Las Acequias F.C.B.A. y R. |
108 | Las Peñas F.C.B.A. y R. |
109 | Las Perdices F.C.A. |
110 | Leones F.C.C.C. |
111 | Linjaba F.C.A. |
112 | Los Alfalfares F.C. al P. |
113 | Los Cisnes F.C.R. |
114 | Los Sauces F.C.C. y N.O. |
115 | Lozada F.C.C.A. |
116 | Mackenna F.C. al P. |
117 | Manantiales F.C.B.A. al P. |
118 | Marcos Juárez F.C.C.A. |
119 | Marina F.C.C. y R. |
120 | Médanos de las Cañas F.C. al P. |
121 | Melo F.C.B. al P. |
122 | Monte del Rosario F.C.C. y R. |
123 | Monte Leña F.C.C.A. |
124 | Monte Maíz F.C.C.A. |
125 | Morteros F.C.A. |
126 | Nono F.C.A. del N. |
127 | Oliva F.C.C.N. |
128 | Olmos F.C.B.A. al P. |
129 | Oncativo F.C.C.A. |
130 | Pampayasta F.C.C.A. |
131 | Pascanas F.C.C.A. |
132 | Pasco F.C.B.A. al P. |
133 | Paso Viejo F.C.A. del N. |
134 | Paunero F.C.B.A. al P. |
135 | Pichanas F.C.A. del N. |
136 | Pilar F.C.C.A. |
137 | Pincen F.C. B.A. al P. |
138 | Piquillín F.C.C.C. |
139 | Plaza Mercedes F.C.C.C. |
140 | Porteña F.C.B.A. y R. |
141 | Potro Muerto F.C.C.A. |
142 | Pozo del Molle F.C.P. de S.F. |
143 | Pretot Freyre F.C. al P. |
144 | Prosperidad F.C.P. de S.F. |
145 | Puesto de Castro F.C.C. |
146 | Quebracho Herrado F.C.P.S.F. |
147 | Quilino F.C.C.C. |
148 | Ramón Cárcano F.C.C.A. |
149 | Ranqueles F.C.B.A. al P. |
150 | Rayo Cortado F.C.C.C. y R. |
151 | Reartes F.C.C.C. |
152 | Reducción F.C.C.C. |
153 | Rincón F.C.C.A. |
154 | Río Bamba F.C.B.A. al P. |
155 | Río Ceballos F.C.C.C. |
156 | Río Cuarto F.C.C.A. |
157 | Río de los Sauces F.C.C.C. |
158 | Río Grande F.C.G.O.A. |
159 | Río Primero F.C.C.C. |
160 | Río Seco F.C. |
161 | Río Segundo F.C.C.A. |
162 | Río Tercero F.C.R. |
163 | Saladillo F.C.C.A. |
164 | Salas F.C. al P. |
165 | Salguero F.C. al P. |
166 | Sampacho F.C.C.A. |
167 | San Agustín F.C.C.C. |
168 | San Ambrosio F.C.B.A. y R. |
169 | San Antonio F.C.C.C. |
170 | San Carlos F.C.A. del N. |
171 | San Esteban F.C.C. y N.O. |
172 | San Francisco F.C.C.C. |
173 | San Francisco F.C.P.S.F. |
174 | San Gerónimo F.C.C. y N.O. |
175 | San Ignacio F.C.C.C. |
176 | San Isidro F.C.C.A. |
177 | San Joaquín F.C.B.A. al P. |
178 | San José de la Dormida F.C.C.C. |
179 | San José F.C.C.C. |
180 | San Pedro Norte F.C.C.C. |
181 | San Severo F.C.B.A. y R. |
182 | Santa Catalina F.C. Andino |
183 | Santa Cecilia F.C.C.A. |
184 | Santa Cruz F.C.C.C. |
185 | Santa Eufemia F.C.B.A. al P. |
186 | Santa María F.C.C.N.O. |
187 | Santa Rosa de Río Primero F.C.C.C. |
188 | Santa Victoria F.C.B.A. al P. |
189 | Santiago Temple F.C.R. |
190 | Sarmiento (General Roca) F.C.B.A. al P. |
191 | Sarmiento (Totoral) F.C.C.C. |
192 | Saturnino M. Laspiur F.C.P. de S.F. |
193 | Serrezuela F.C.A. del N. |
194 | Simbolar F.C.C.C. |
195 | Soler F.C. al P. |
196 | Suco F.C.C.A. |
197 | Talaini F.C.A. del N. |
198 | Tasma F.C.A. del N. |
199 | Tercero Abajo F.C.C.C. |
200 | Timón Cruz F.C.C.C. |
201 | Tinoco F.C.C.C. |
202 | Tío Pujio F.C.C.A. |
203 | Toledo F.C.C.A. |
204 | Tortugas F.C.C.A. |
205 | Toscas F.C.A. del N. |
206 | Tosquita F.C. al P. |
207 | Totoral F.C.C.C. |
208 | Totorales F.C.C.C. |
209 | Tránsito F.C.C.C. |
210 | Tuclame F.C.A. del N. |
211 | Tulumba F.C.C.C. |
212 | Unión F.C.C.A. |
213 | Varillas F.C.S.F. |
214 | Villa Allende F.C.C.C. |
215 | Villa del Rosario F.C.C.A. |
216 | Villa del Tránsito F.C.A. del N. |
217 | Villa Dolores F.C.A. |
218 | Villa María F.C.C.A. |
219 | Villa Moderna F.C. al P. |
220 | Villanueva F.C.B.A. al P. |
221 | Wáshington F.C. al P. |
222 | Zuviría F.C.C.A. |
Volver a “Estancieros de Córdoba 1912”