ESTANCIEROS DE CÓRDOBA 1912
La guía “La Rural” en su edición XIV del año 1912 cuenta con más de 900 páginas entre las cuales destaca labores del campo argentino, muestra publicidades de la época, informa sobre diversas profesiones y por sobretodo enumera con nombre y apellido (o razón social) a todos los estancieros de la República Argentina, el nombre de su establecimiento, la estación y el nombre del ferrocarril que pasaba por allí (Ver listado de las Estaciones del Ferrocarril en Córdoba en 1912). Nos basamos a continuación en estos datos de personas que son los referentes a la genealogía.
Dentro de ésta información nacional hemos tomado solo la perteneciente a la Provincia de Córdoba dónde aparecen 1240 estancieros ordenados alfabéticamente, que con sus nombres y apellidos nos llevan a conocer otra fuente genealógica de interés. Se debe tener en cuenta que muchas mujeres aparecen con el apellido de casadas y que por ejemplo el nombre de una estancia, muchas veces tenía un significado importante en esa familia, como el nombre de una madre, de un hijo o de un lugar de origen (en muchos casos europeo) y que puede servirnos de referencia en nuestra investigación genealógica.
Debemos aclarar también que la guía cuenta con innumerables errores en su escritura. Por eso hay que tener la mente abierta ante un nombre que nos suene parecido ya que podría contener un error, una letra cambiada o la falta de alguna de ellas. Hemos corregido los errores que parecían muy obvios y eliminado el nombre y apellido de un mismo hacendado que figurara repetido (en todos sus datos) para evitar confusiones. El resto de la información se ha mantenido tal cual la guía original para que no pierda su esencia y que podemos ver a continuación:
APELLIDO Y NOMBRE | ESTABLECIMIENTO | ESTACIÓN | FERROCARRIL |
Abaca, Casildo | El Tobiano | Ballesteros | C.A. |
Abburia, Vicente | La Guardia | Choya | C.C. |
Abreu, Luis de | Bella Vista | Carrizal | C.A. |
Acevedo, Agustín | P. de los Oyos | Arroyito | C. y R. |
Acosta, Bernardino | Potrero Garay | Alto Fierro | C.A. |
Acosta, Demetrio | La Rosaria | Río Grande | C.C. |
Adam, José | Buen Descanso | Bajo Chico | C.A. |
Agüero, Cantalicia C. de | Balde Amargo | El Chacho | A.N. |
Agüero, Policarpo | La Estancia Vieja | Capilla de Rodríg. | C.C. |
Agüero, Vicente | La Florida | Caroya | C.C. |
Aguilar y Cía. | La Porteña | Salguero | Pacífico |
Aimada, Silvestre | Sin datos | Río Primero | C.C. |
Airosa, José | San José | Bell Ville | C.A. |
Alanis, Luis | El Sauce | Achiras | C.C. |
Albarracin, Isaac | Divisadero | Chuñaguasi | C.C. |
Albino, Francisco E. | Chaján | Río Cuarto | C.A. |
Alcacer, Pedro S. Dr. | Ana Aurelia | Leones | C.A. |
Alcarsel, Antonio | Alcarsel | Argüello | C. y N.O. |
Alderete, Juan | Yume | Chañar | C.C. |
Aliaza, Juvenal | San Jerónimo | Chuñaguasi | C.C. |
Allende, Ana de | Ana | Argüello | C. y N.O. |
Allende, Mercedes G. de | Allende | Argüello | C. y N.O. |
Almada, Hilario | Sin datos | Lozada | C.A. |
Almada, Salvador | Sin datos | Corral de Bustos | C.A. |
Almada, Zenón | Buen Clima | Lozada | C.A. |
Alvarez, Angel | Sin datos | Lozada | C.A. |
Alvarez, Capistrano | La Posta | Río Grande | C.C. |
Alvarez, Eduardo | Sin datos | Casa Grande | C. y N.O. |
Alvarez, Javier | Balde Amargo | El Chacho | A. del N. |
Alvarez, Javier (Hijo) | El Mistol | El Chacho | A. del N. |
Alvarez, Pedro | La Ramada | Río Bamba | Pacífico |
Alvarez, Ramón R. | Tapis | Las Tapias | Pacífico |
Amaranto, E. | Los Troncos | Churqui Cañada | C.C. |
Amarin, Francisco | San Francisco | G. Viamonte | N.E.A. |
Amil Hnos. | Sauce Chiquito | Deán Fúnes | C.C. |
Amson, Alfredo | La Alicia | Salas | Pacífico |
Amuchástegui, Fernando | Sin datos | Rincón | C.A. |
Andrade, Justo | Guanaco | Pedernera | C.C. |
Andrew, Samuel | P. del Durazno | Río Cuarto | C.A. |
Angulo y Biedra M.A. | General Belgrano | Choya | C.C. |
Arana, G. | Sin datos | Canals | Rosario |
Arana, Genaro | La Pradera | Bell Ville | C.A. |
Arana, Genaro | Sin datos | Canals | Rosario |
Arana, Juan M. | San Martín | Río Bamba | Pacífico |
Araoz, Miguel | Sin datos | Constitución | C.C. |
Araoz, Romualdo | Sin datos | Cap. Remedios | C.C. |
Araya, Cármen | Sin datos | Colonia Progreso | C.A. |
Araya, Enrique | El Día | Arroyo Algodón | C.C. |
Araya, Evaristo | La Batón | Bell Ville | C.A. |
Araya, Fernando | San Fernando | M. Juárez | C.C. |
Araya, Henry | Santa Elena | Leones | C.C. |
Araya, Manuel | La Fortuna | M. Juárez | C.C. |
Araya, Patricio | San Isidro | M. Juárez | C.C. |
Araya, Patricio | Sin datos | Cruz | C.A. |
Araya, Pedro | La Redención | Leones | C.A. |
Araya, V. | La Pastora | M. Juárez | C.A. |
Arceno, Fortunato B. | La Julia | Rosales | Pacífico |
Arcondo, Alejandro | El Retiro | G. Paunero | Pacífico |
Ardiles, Antonio | El Porvenir | S. Eufemia | Pacífico |
Ardiles, José M. | El Acacio | S. Rosa | C.C. |
Ardiles, Manuel | San Salvador | Simón Cruz | C.C. |
Arechaga, Anselmo | Santa María | Río Bamba | Pacífico |
Aretz, Ricardo | Las Martinetas | B. Gould | Rosario |
Arévalo, Salustiano | Mte. Los Loros | Bell Ville | C.A. |
Argañarás González | Guanaco | Chañar | C.C. |
Argañarás, Aurelio | Puestito | Chañar | C.C. |
Argañarás, Aurelio | San Luis | Chañar | C.C. |
Argüello Rómulo y Cía. | La Amelia | Ballesteros | C.A. |
Argüello, Casimiro | Chacra del Sauce | Chañar | C.C. |
Argüello, Dermidio | Arroyo de Asna | Chañares | C.A. |
Argüello, Domingo | El Destierro | Chañares | C.A. |
Argüello, Fidel | Sin datos | Río Cuarto | C.A. |
Argüello, Mariano N. | La Esperanza | Río Cuarto | C.A. |
Argüello, Pablo | Sin datos | Ascochinga | C.C. |
Ariando, José | Colonia D. Fúnes | Bell Ville | C.A. |
Arias, Claudio | La Costa | Río Grande | C.C. |
Arias, Jacinto | Tacanitas | El Chacho | A. del N. |
Arias, P. N. | San Antonio | Marcos Juárez | C.A. |
Arijón, Alfredo J. | La Elisa | Bell Ville | C.A. |
Aristomuño, Lorenzo | Sin datos | Villa Moderna | Pacífico |
Armengaud, María S. de | San Eugenio | Laboulaye | Pacífico |
Arocena, Manuel | Sin datos | Cruz | C.A. |
Arriaga, Pedro | C. de la Madera | Washington | Pacífico |
Arroyo, Antonio | Chac. Servanda | Ballesteros | C.A. |
Artola, Bautista | Sin datos | Burmeister | Pacífico |
Artundo, Pablo | Sin datos | Río Cuarto | C.A. |
Arusmendi, Miguel | El Terrón | Chemeco | Pacífico |
Asteinza, Pantaleón | La Sarita | Chemeco | Pacífico |
Astrada, Julio | Brisas del Tercero | Ballesteros | C.A. |
Astrada, Julio | Florida de Chucul | Chucul | Andino |
Astrada, Julio | La Aguada | Río Grande | C.C. |
Astrada, Julio | La Isla | Bell Ville | C.A. |
Astrada, Julio | Las Estacas | Río Cuarto | C.A. |
Ateca, Esteban | Vizcacheritas | Bell Ville | C.A. |
Atucha, Jorge | El Pelado | Colón | C.A. |
Atucha, Jorge | El Retiro | Cañada Verde | Pacífico |
Avendaño, Eulogio | El Destino | Constitución | C.C. |
Avila Brochero, Juan | Los Pedernales | Avellaneda | C.C. |
Avila Brochero, M. | La Ciénaga | Avellaneda | C.C. |
Avila Brochero, M. | Sin datos | C. del Río Pinto | C.C. |
Avila, Abel | Sin datos | Avellaneda | C.C. |
Avila, Antonio | Polo | Chañar | C.C. |
Avila, Jesús | San Pedro | Deán Fúnes | C.C. |
Avila, Juan J.C. | La Luna | La Guardia | C.C. |
Ayastuy, Fco. | Sin datos | Villa Moderna | Pacífico |
Ayerza, Abel Dr. | Calchaquí | M. Juárez | C.A. |
Baigorria Coronel | Sin datos | Río Cuarto | C.A. |
Baigorria, Antonio | Sin datos | Río Cuarto | C.A. |
Baigorria, Benigno | La Invernada | Cañada Verde | Pacífico |
Baigorria, Gaspar | Agua Blanca | Arias | Rosario |
Baigorria, Viuda de | Los Médanos | Arias | Rosario |
Balfour, Jaime | Sin datos | Washington | Pacífico |
Bancalari, Vda. de | Santa Rosa | Río Bamba | Pacífico |
Baqué, Alejandro | La Uruguaya | Chemeco | Pacífico |
Barabino, Francisco | Sin datos | Constitución | C.C. |
Barabino, Luis | Sin datos | Constitución | C.C. |
Barcia Hnos. | Los Tamarindos | Bell Ville | C.A. |
Bareto, Bartolomé | Granja Modelo | Ballesteros | C.A. |
Bargas, Teodoro | Quilmes | El Chacho | A. del N. |
Baroni, Juan | Algarrobito | Dalmacio Vélez | C.A. |
Barros, P.A. | La María Luisa | Ballesteros | C.A. |
Basualdo, Juan | La Alejandra | Soler | Pacífico |
Basualdo, Juan de la Cruz | Sin datos | Lozada | C.A. |
Baudraco, Bartolo | Londinense | Maggiolo | Rosario |
Begensburger, Ernesto | La Lissoletta | Arias | Rosario |
Begensburger, Ernesto | Las Vizcacheras | Arias | Rosario |
Begg, James | La Varilla | San Francisco | Pacífico |
Beguerastani, Santos | Sin datos | Bell Ville | C.A. |
Beltrán, Cecilio | Cuchiguarcona | Simbol | C.C. |
Beltrán, Enrique | La Porota | Salas | Pacífico |
Bendinger | Santa Ana | Gral. Paunero | Pacífico |
Bengolea, Ismael | El Rosario | Oliva | Rosario |
Bengolea, Narciso | San Ernesto | Ascasubi | C.A. |
Bengolea, Pedro J. | El Zorro | Arias | C.A. |
Benítez, Juan | El Victoriano | Bell Ville | C.A. |
Benítez, Juan | Los Algarrobos | Bell Ville | C.A. |
Benítez, Juan | Monterrey | Bell Ville | C.A. |
Benítez, Juan | Sin datos | Cruz Chica | C. y N.O. |
Benvenuto, Domingo | Cabaña Leones | Leones | C.A. |
Berasesteguy Hnos. | Las Acacias | Salas | Pacífico |
Bergero, Sebastián | Sin datos | Freire | Rosario |
Bernardo, Bintana | La Comedia | Rocha | C.A. |
Berreante, Oscar | Las Merceditas | Ballesteros | C.A. |
Bertelli Bernardo e Hijos | Col. S. Francisco | San Francisco | C.C. |
Bertola, Lorenzo | Centro Agrícola | Cernadas | Al P. |
Bertorello Hnos. | San Lucas | Arroyo Cabral | Andino |
Bevilacqua Hnos. | Centro Agrícola | Cernadas | Pacífico |
Birminghan, Juan | La Devona | Bell Ville | C.A. |
Blair, W.H.T. | Los Cobos | Dolores | C.N.O. |
Blanco, Federico | Santa Marta | Ferreyra | C.A. |
Blanco, Federico | Santa Rosa | Río Segundo | C.A. |
Boecking, Ricardo | La Rhenanía | Rufino | Pacífico |
Boelher, Juan | El Recreo | La Carlota | Pacífico |
Boero Hnos. | Cancina | Prosperidad | P.S.F. |
Boero Hnos. | Sin datos | Santa Regina | Pacífico |
Bolero Hnos. | Sin datos | Colonia Progreso | C.A. |
Bolognesi J. e Hijo | La Escondina | Bell Ville | C.A. |
Bonan, Adolfo | Sin datos | Leones | C.A. |
Bonet, José | La Atalaya | Ballesteros | C.A. |
Bonetto y Piombo | Los Gringos | Ballesteros | C.A. |
Bonomi, José | Santa Rosa | A. Ledesma | Rosario |
Bothamley, Guillermo | El Progreso | Bell Ville | C.A. |
Bray y Cía. | Sin datos | Chañares | C.A. |
Breett, M. C. de (Mayordomo) | Santa Sara | Maggiolo | Rosario |
Brener y Paffer | La Emilia | La Carlota | Pacífico |
Brevi, Aurelio | El Recodo | Brinkmann | Rosario |
Brizuela, Fermín | Reducción | Argüello | C. y N.O. |
Brochero, Ramón | Sin datos | Constitución | C.C. |
Brusatte, C. | La Estrella | Arroyo Algodón | C.C. |
Bunge, Emilio | La Juanita | Italó | B.A. al P. |
Bunge, Emilio | La Juanita | Italó | Pacífico |
Bustamante, Abraham | Deán Fúnes | Deán Fúnes | C.C. |
Bustamante, Alejandro | Algarrobos | Deán Fúnes | C.C. |
Bustamante, Clodomiro | Sin datos | Deán Fúnes | C.C. |
Bustamante, Dermigio | Sin datos | Deán Fúnes | C.C. |
Bustamante, M.C. Dr. | Quebracho | Deán Fúnes | C.C. |
Bustamante, Vicente | Pisco Eirasé | Churqui Cañada | C.C. |
Bustos Fierro, Custodio | Sin datos | Constitución | C.C. |
Bustos, Francisco | Sin datos | Cosquín | C. y N.O. |
Cabanillas, Eloy | San Ignacio | San Esteban | C.N.O. |
Cabanillas, Jesús | San Ignacio | Dolores | C. y N.O. |
Cabanillas, Jesús | San Roque | San Esteban | C.N.O. |
Cabanillas, Tristán | Cruz Grande | San Esteban | C. y N.O. |
Cabanillas, Tristán | Sin datos | Cruz Chica | C. y N.O. |
Cabanillas, Waldino | Laguna | Chañar | C.C. |
Cabral, Crisólogo | La Lucila | La Carlota | Pacífico |
Cabrera Celiz | Sin datos | Cañada del Pinto | C.C. |
Cabrera Sandallo de | Sin datos | Cañada del Río Pinto | C.C. |
Cabrera, Ramón | Sin datos | Arroyito | C.C. |
Cacciavillani, José | Estaca Firme | Holmberg | Andino |
Cacciavillani, Ludovico | Ensenada | Holmberg | Andino |
Cáceres Belzol | Ojo de Agua | San Esteban | C.N.O. |
Cáceres, Benito | Sin datos | Cosquín | C. y N.O. |
Cáceres, Donato | Sin datos | Cruz Chica | C. y N.O. |
Cáceres, Eufracio | Sin datos | Constitución | C.C. |
Cáceres, Filemón | El Porvenir | Cernadas | Pacífico |
Cáceres, Miguel | Sin datos | Cruz Chica | C. y N.O. |
Cadelago, Silvio | Los Ranqueles | Mackenna | Pacífico |
Cafferata, Juan | El Rosillo | El Chacho | A. del N. |
Cafferata, Juan | Sin datos | Alta Gracia | C.A. |
Calderón, Gabriel | Cañada Verde | Cañada de Pocho | C.A. |
Calderón, Rosa | Rara Fortuna | El Chacho | A. y N. |
Cámara, Francisco | Sin datos | Reartes | C.C. |
Caminos, Antonio B. | Manantiales | Chañar | C.C. |
Caminos, Juan E. | Potrerillo | Chuñaguasi | C.C. |
Cámpora, Agustín | Sin datos | Villa Moderna | Pacífico |
Cámpora, Angel | La Adelaida | Cañada Verde | Pacífico |
Cámpora, Angel | La Angélica | Villa Moderna | Pacífico |
Camuyrano, Miguel | La Sara | La Penca | Pacífico |
Cano Roberto C. y Cía. | El Cármen | C. de San Antonio | C.A. |
Cano, Roberto | El Cármen | Bell Ville | C.A. |
Cano, Roberto C. | Carmen de Cano | Bell Ville | C.A. |
Caraffa, Belisario A. | Sin datos | Constitución | C.C. |
Carballo, Andrés | Sin datos | El Salto | C.A. |
Carballo, Angela V. de | Santo Domingo | Bell Ville | C.A. |
Carballo, Delfín | Santa Rosa | Río Bamba | Pacífico |
Carballo, Rogaciana de | El Alto | Chañar | C.C. |
Carlamigo, Francisco | Sin datos | Chañares | C.A. |
Carlomagno, Fco. y Hno. | La Carolina | Chañares | C.A. |
Carlomagno, Pablo | Sin datos | Chañares | C.A. |
Carmona, Aníbal | Siguisman | Cruz del Eje | C.A. |
Carmona, Calixto | Sin datos | Reartes | C.C. |
Carnero, Angel | Los Puestos | Simón Cruz | C.C. |
Caro, Pedro S. | Sin datos | Tinoco | C.C. |
Carranza, Alvaro L. | Sin datos | Constitución | C.C. |
Carranza, Crisólogo | Aguada | Chuñaguasi | C.C. |
Carranza, Crisólogo | Cortaderas | Chañar | C.C. |
Carranza, Eugenio | Sin datos | El Salto | C.A. |
Carranza, Eugenio | Sin datos | El Salto | C.A. |
Carranza, Patricio | Sin datos | El Salto | C.A. |
Carranza, Wenceslao | Troncazú | Quilino | C.C. |
Casal, Ernesto | La Arminda | Marcos Juárez | C.A. |
Casal, Ernesto | Sin datos | Bell Ville | C.A. |
Casals y Codormin | La Tomasa | A. Ledesma | Rosario |
Casas, Augusto | Los Sauces | Churqui Cañada | C.C. |
Casas, Cornelio | La Reserva | Ballesteros | C.A. |
Casas, Nazareo | Las Cañas | M. Juárez | C.A. |
Casas, Ricardo | La Claudina | Santa Eufemia | Pacífico |
Casco, Juan | Las Vertientes | Carnerillo | Andino |
Casey, Patricio | San Daniel | Maggiolo | Rosario |
Casidy, Juan | Las Barranquitas | Río Cuarto | C.A. |
Casildo, Abaca | El Tobiano | Ballesteros | C.A. |
Caso, Honorio | El Durazno | Churqui Cañada | C.C. |
Castagnino, José | Santa Lucía | Arteaga | C.A. |
Castellano, Javier | Sin datos | Río Segundo | C.A. |
Castro Hnos. | Sin datos | Río Cuarto | C.A. |
Castro, Anastasio | La Florencia | Arias | Rosario |
Castro, Edelmiro | María Margarita | Córdoba | C.C. |
Castro, Jerónimo | Sin datos | Ranqueles | Pacífico |
Castro, Olegario | Sin datos | Washington | Pacífico |
Castro, Vda. de | Sin datos | Río Cuarto | C.A. |
Cataldi, Antonio | San Antonio | Arroyo Cabral | Andino |
Cataraña, Ignacio | El Alfalfar | Chemeco | Pacífico |
Cavanag, Tomás | San Eduardo | Arias | Rosario |
Ceballos, Abdón | Santa Cruz | Cañada de Pocho | C.A. |
Ceballos, J. M. | Sin datos | Río Cuarto | C.A. |
Ceballos, José J. | Monte Partido | Bell Ville | C.A. |
Ceballos, Manuela A. de | El Totoral | C. de San Antonio | C.A. |
Ceballos, Pablo | La Pelada | Ballesteros | C.A. |
Cejas, Pedro | San Ramón | Tasma | A. del N. |
Celis Cabrera, Ignacio | Portezuelo | Avellaneda | C.C. |
Cendoya y Cía. | Churruca | Río Bamba | Pacífico |
Centenaro, Dionisio | La Tablada | Holmberg | C.A. |
Centeno, Andrés | Sin datos | Río Cuarto | C.A. |
Centeno, Carlos | Sin datos | Chucul | Andino |
Centeno, Dionisio | Sin datos | Río Cuarto | Andino |
Cernadas, Natalio | La Amalia | Cernadas | Pacífico |
César, Jesús R. del | Tío | Chañar | C.C. |
Chanel, Juan J. | Sin datos | Río Cuarto | C.A. |
Chás, Vicente | Santa Catalina | Laboulaye | Pacífico |
Cháves Hnos. | Casas Viejas | Carrizal | C.A. |
Cháves, Gregorio N. | Sin datos | Cosquín | C. y N.O. |
Cháves, Pío G. | Cañada Larga | Chañar | C.C. |
Cháves, Pío S. | Chuñaguasi | Rosario | Rosario |
Cichero, Santiago | Alto Alegre | Huerta Grande | C. y N.O. |
Cichitti, Lucio | Sin datos | Washington | Pacífico |
Cicogna, Alejandro | La Luisa | Mackenna | Pacífico |
Cliscaña, Juan | Sin datos | Carnerillo | Andino |
Cobo, Juan | El Monte | La Laguna | Pacífico |
Cobo, Juan | San Miguel | La Laguna | Pacífico |
Cobo, Señor | Colón Agrícola | Cernadas | Pacífico |
Cobos, Juan | La Inés | Arias | Rosario |
Coelho, Alejandro P. | Los Prados | Washington | Pacífico |
Collins, Sr. | Granja Modelo | Ballesteros | C.A. |
Colman, Olegario | La Esperanza | Ranqueles | Pacífico |
Comp. Tier. del Sur de Santa Fe | Sin datos | Arias | Rosario |
Conti, Isidro | El Paraguay | Carreras | C. y N. O. |
Contrera, Celedonio | Pingollo | Chañar | C.C. |
Cook, Enrique | La Amistad | Mackenna | Pacífico |
Corbett, Jorge | La Pica Flor | Washington | Al P. |
Corbett, Jorge | Sarmiento | Washington | Al P. |
Cordero, Javier S. | El Porvenir | Chucul | Andino |
Cordero, Javier S. | Sin datos | Chucul | Andino |
Cordero, Jesús | Sin datos | Cruz del Eje | C.A. |
Córdoba, Juan | Sin datos | Chuña | A. del N. |
Córdoba, Juan S. | S. Nicolás | Huascha | A. del N. |
Cornú, Manuel | El Cóndor | Argüello | C. y N.O. |
Coronel, Evaristo | Candelaria | Candelaria | C.C. |
Correa, N. | La Pequeña | Cañada Verde | Pacífico |
Costa, Benito | La Florida | Canals | Rosario |
Costa, Benito | Sin datos | Canals | Rosario |
Costa, José | La Española | Villa Valeria | Pacífico |
Crespo, Abelardo (hijo) | Floresta | Cruz del Eje | C.A. |
Crespo, Aurelio | Los Patos | Ballesteros | C.A. |
Crespo, Joaquín | Buen Retiro | Dolores | C. y N.O. |
Crespo, Joaquín | Sin datos | Dolores | C. y N.O. |
Crespo, Natalio | Quilpo | Cruz del Eje | C.A. |
Cripps, Lancaster | Sin datos | Gral. Paunero | Pacífico |
Cuello, Insauro | Sin datos | Rincón | C.A. |
Cunningham, José | Sin datos | Río Segundo | C.A. |
Daneo, José Dr. | Sin datos | Ballesteros | C.A. |
Dasso Fernando y Cía. | El Consuelo | Mackenna | Pacífico |
De la Lastra, Enrique | El Cristiano | Villa Moderna | Pacífico |
De la Torre, Domingo | Eulalia | Río Cuarto | C.A. |
De la Vega, Antenor | P. Alegre | El Chacho | A. del N. |
De las Torres Rodríguez | Torres | Argüello | C. y N.O. |
Del Castillo, Eleodoro | San José | C. del Tío | C.C. |
Del Viso, J. | Santa Rita | Ballesteros | C.A. |
Delavalle, C. | Las Mercedes | G. Paunero | Pacífico |
Delfín, Juan | Sin datos | Constitución | C.C. |
Delfino, Estéban | Sin datos | Ausonia | Pacífico |
Dendarys, M. | Sin datos | Río Cuarto | C.A. |
Deorient, Eduardo | La Constancia | Bell Ville | C.A. |
Dervient, Eduardo | La Constancia | Bell Ville | C.A. |
Desenti, Estanislao | Puesto Nuevo | Chuña | A. del N. |
Devincenzi, Luis | Depósito Víctor | Río Cuarto | C.A. |
Devoto, Antonio | Santa Rosa | Laboulaye | Pacífico |
Devoto, Bartolomé | Las Estacas | Mackenna | Pacífico |
Devoto, Consel | Sin datos | Gral. Paunero | Pacífico |
Díaz de Vedoya, Secundino | El Carmen | Río Cuarto | C.A. |
Díaz, Francisco | Sin datos | C. del Río Pinto | C.C. |
Díaz, Herminio | Paredón | Cañada de Pocho | C.A. |
Díaz, Isidoro | Colonia | Carnerillo | Andino |
Díaz, José | Camila Isaura | Carnerillo | Andino |
Díaz, José | Camilo Isauro | Carnerillo | Andino |
Díaz, José Juan | Maza | Huascha | A. del N. |
Díaz, José Santos | Sin datos | Carrizal | C.A. |
Díaz, Justo | Lagunitas | Zuviría | C.A. |
Díaz, Santiago | El Moyano | El Chacho | A. del N. |
Diez, Pedro | Mendio Laya | Argüello | C. y N.O. |
Dixcon, Roberto | Monte Verde | Gral. Paunero | Pacífico |
Domínguez, Pedro A. | San Ramón | La Carlota | Rosario |
Domínguez, Santos | La Nación | Lozada | C.A. |
Douglas Mackay | Santa Rosa | Bell Ville | C.A. |
Duggan, Juan | La Esmeralda | La Cecira | Pacífico |
Duhart, Juan | Sin datos | Italó | Pacífico |
Duppa, A.S. | La Barrancosa | Bell Ville | C.A. |
Duppa, Enrique | Las Flores | Bell Ville | C.A. |
Durañona, A. | Sin datos | Huinca Renancó | Al P. |
Durieux, L. | C. Hipódromo | Río Tercero | C. y R. |
Dury, Cecilio | Sin datos | Gral. Paunero | Pacífico |
Echeel, Jacobo | Los Alamos | Castelli | Sud |
Echegaray, Sandalio | Cacapiche | Argentina | A. del P. |
Echehoun | Dolores | Alta Gracia | C.A. |
Eciolaza, Juan | Sin datos | Bell Ville | C.A. |
Eismendú, Francisco | Sin datos | Río Cuarto | C.A. |
Eivers, Margarita | Santa Margarita | Maggiolo | Rosario |
Elías, Nicolás | Sin datos | Carnerillo | Andino |
Elissetche, Pedro | La Vasconia | Buchardo | Pacífico |
Elizaldo, Celso | Santa Teresa | Asunta | Pacífico |
Ellen Awcoy B. de A. | Minnesota | Bell Ville | C.A. |
Emerson, H. | Colonia Adela | Bell Ville | C.A. |
England, Jorge | Cruz Chica | San Gerónimo | C. y N.O. |
Errecalde, Domingo | Bella Vista | Zuviría | C.A. |
Escalante, Wenceslao | Basualdo | Bell Ville | C.A. |
Escudero, Santiago | La Castellana | M. Juárez | C.A. |
Escudero, Valentín | Sin datos | Achiras | Andino |
Espinosa, Antonio | La Ramada | Laboulaye | Pacífico |
Espinosa, Antonio | Manantiales | Manantiales | Pacífico |
Espinosa, Antonio L. | La Aurora | Laboulaye | Pacífico |
Est. y Col. Tornquist S.A. | Las Trincheras | Barreto | Pacífico |
Estancias O´Farrel Lda. | La Oscura | Laguna Oscura | Pacífico |
Estanguet, Pedro | Santa Isabel | Laboulaye | Pacífico |
Etchegoyen, Juan | Estancia Italó | Italó | Pacífico |
Ewedie, Juan | La Emilia | Ballesteros | C.A. |
Farías La Torre, Máximo | Sin datos | El Salto | C.A. |
Farías, Gregorio | San Gregorio | Candelaria | C.C. |
Farías, Isabel | Pozo del Abra | El Chacho | A. del N. |
Fenoglio, José | La Margarita | Laboulaye | Pacífico |
Fernández Ponce, Nicolás | El Bosque | Ascasubi | C.A. |
Fernández, Francisco | Cañada G. | Capilla de Carmen | C.A. |
Fernández, José | Pozo del Barrial | El Chacho | A. del N. |
Fernández, Néstor | Sin datos | Río Cuarto | C.A. |
Fernández, Pedro N. | La Criolla | Soler | Pacífico |
Fernández, Vicente | Cortaderas | C. Cañada | C.C. |
Ferrer Antonio y Cía. | La Ñata | Chucul | C.A. |
Ferrer, Antonio P. | Sin datos | Río Cuarto | C.A. |
Ferrer, Parmenio | Betania | Bajo Chico | C.A. |
Ferreyra, Clarisa de la F. | Bella Vista | Bell Ville | C.A. |
Ferreyra, Dr. | Sin datos | Ballesteros | C.A. |
Ferreyra, Elías | Los Guindos | Río Primero | C.C. |
Ferreyra, F. | La Buena Parada | C. de Rodríguez | C.C. |
Ferreyra, Pedro | Sin datos | C. del Río Pinto | C.C. |
Ferreyra, Roque | Sin datos | Ausonia | Pacífico |
Ferreyra, Rosario | Sin datos | Constitución | C.C. |
Ferro, Juan | Sin datos | Ludueña | C.A. |
Figueroa Bogas | Casa Colorada | Carrizal | C.A. |
Finn, Matías | Copacabana | Chuña | A. del N. |
Fitz, Gerald M. | Sin datos | Villa Moderna | Pacífico |
Fotheringham, Ignacio H. | Piedra Blanca | Río Cuarto | C.A. |
Freites Epifanio y Cía. | Los 3 Pozos | La Cautiva | Pacífico |
Frest, Santiago | Santa María | Laboulaye | Pacífico |
Frías, Juana | El Paje | Washington | Pacífico |
Fuente, Juan | Sin datos | Colonia Progreso | C.A. |
Funes Lastra y Hnos. | La Paz | Santa Eufemia | Pacífico |
Funes Lastra y J. Posse | La Amistad | Bell Ville | C.A. |
Funes, A.M. | La Elisa | Río Bamba | Pacífico |
Funes, Alfredo | Funes | Lagunillas | C.A. |
Funes, Antolín | Sin datos | Ascochinga | C.C. |
Funes, Augusto | Sin datos | Ascochinga | C.C. |
Funes, Irene de | La Irene | Argüello | C. y N.O. |
Funes, Norberto | Sin datos | Santa Rosa | C.A. |
Funes, Silvano | El Bañado | Chucul | Andino |
Funes, Silvano | El Espinillo | Río Cuarto | C.A. |
Funes, Silvano | La Granja | Argüello | C. y N.O. |
Gallardo, Juan | Sin datos | Rincón | C.A. |
Galtier, Pedro | San Marcos | Rufino | Pacífico |
Garay Castro, Alejandro | Sin datos | Río Cuarto | C.A. |
Garay, Belarmino | Sin datos | Carnerillo | Andino |
García González, J. | San José Norte | Ballesteros | C.A. |
García González, J. Dr. | San José | Ballesteros | C.A. |
García, Julián | Sin datos | Cañada del Río P. | C.C. |
García, Miguel | Las Averias | La Cautiva | Pacífico |
García, Pablo | Sin datos | Cañada del Río P. | C.C. |
García, Saturnino | Río Grande | Río Grande | C.C. |
Garciarena, José María | Escurra | La Cautiva | Pacífico |
Gardey, Juan | Bella Vista | Río Cuarto | C.A. |
Gardey, Juan | Sin datos | Las Acequias | Rosario |
Garmein, Isidoro | Santa Ana | Bell Ville | C.A. |
Garrone, Alejandro | La Piemontesa | Brinckmann | Rosario |
Garzón, E. | Sin datos | Argüello | N.O. |
Garzón, Félix T. | El Mirador | Argüello | N.O. |
Garzón, Tomás A. Dr. | Los Molles | Ascasubi | C.A. |
Gauna, Dolores | Sin datos | Tasma | A. del N. |
Gauna, Rosa | Sin datos | Tasma | A. del N. |
Gavier, Gregorio R. | San Lorenzo | Río Cuarto | C.A. |
Gayford, Horacio | La Esperanza | Chañares | C.A. |
