CEMENTERIO SAN JERÓNIMO 1866-1870
Listado de personas inhumadas en el Cementerio San Jerónimo de la ciudad de Córdoba (Argentina). Fue el primer camposanto que hubo en la capital cordobesa y fue inaugurado en 1843 (Ver Los Cementerios).
Dicho listado, en este caso ordenado alfabéticamente, corresponde a casi un lustro que va desde mayo de 1866 al 31 de diciembre de 1870 y que aparece en viejos libros que se encuentran en el Archivo Municipal de la ciudad de Córdoba.
En teoría, todas las personas que se encuentran en este listado profesaban la religión católica aunque puede haber excepciones.
También se debe tener en cuenta que se respetó la copia de la escritura original que era obviamente realizada a mano con lo cual aparecen errores como una “V” en vez de una “B”, una “S” en vez de una “Z”, una “Y” en vez de una “I”, falta de acentos, etc.
El libro original también cuenta con la fecha exacta de inhumación, el nombre del panteón donde descansaban los restos del fallecido (en algunos casos también el número de nicho) y en general aclaraba si el difunto era adulto o párvulo (niño pequeño).
PERSONAS | INHUMACIÓN |
Acevedo, Ramon | 1866-1870 |
Acosta, Bernardina | 1866-1870 |
Acosta, Dionisio | 1866-1870 |
Acosta, Dionisio | 1866-1870 |
Acosta, Dolores | 1866-1870 |
Acosta, Luis | 1866-1870 |
Acosta, Petronila | 1866-1870 |
Aguirre, Presentación | 1866-1870 |
Ahumada, Isac | 1866-1870 |
Aize, Cenoria | 1866-1870 |
Alanis, Agueda | 1866-1870 |
Albornoz, Dolores | 1866-1870 |
Albornoz, Juana | 1866-1870 |
Alcoyu, Juan | 1866-1870 |
Alderete, Pedro L. | 1866-1870 |
Alderette, Antonio | 1866-1870 |
Allende, Benito | 1866-1870 |
Allende, Saturnino | 1866-1870 |
Almada, Ciriaco | 1866-1870 |
Almada, Dominga | 1866-1870 |
Almada, Mercedes | 1866-1870 |
Altamira, Angel | 1866-1870 |
Altamira, Asunción | 1866-1870 |
Altamirano, Transito | 1866-1870 |
Alvarez, José María | 1866-1870 |
Alvarez, Olaya | 1866-1870 |
Alvarez, Pascuala | 1866-1870 |
Alvarez, Raimunda | 1866-1870 |
Amuchastegui, Antonio | 1866-1870 |
Andrada, Mateo | 1866-1870 |
Angel, Jesús | 1866-1870 |
Aparicio, Felix | 1866-1870 |
Aramburú, Magdalena A. | 1866-1870 |
Argañaraz, Concepción | 1866-1870 |
Argañaraz, Laureano | 1866-1870 |
Argañaraz, Maria | 1866-1870 |
Arguello de Rueda, Manuela | 1866-1870 |
Argüello, Antonio | 1866-1870 |
Arguello, Cervando | 1866-1870 |
Argüello, Clementina M. de | 1866-1870 |
Arguello, Isabel | 1866-1870 |
Arguello, Joaquin | 1866-1870 |
Arguello, Josefa | 1866-1870 |
Arguello, Matias | 1866-1870 |
Argüello, Nestor | 1866-1870 |
Arguello, sin nombre | 1866-1870 |
Arias, Genaro | 1866-1870 |
Arias, Hipólito | 1866-1870 |
Arias, Rosa | 1866-1870 |
Armada, Eduardo | 1866-1870 |
Arraygada, Jesus | 1866-1870 |
Arraygada, Manuel | 1866-1870 |
Arraygada, Tomás | 1866-1870 |
Arredondo, Marcos | 1866-1870 |
Arrieta, Petrona | 1866-1870 |
Arrigo, Mariano | 1866-1870 |
Astina, Lorenza | 1866-1870 |
Astra, Luisa | 1866-1870 |
Avila, Lino | 1866-1870 |
Avila, Vicente | 1866-1870 |
Ballestero, Bonifacia | 1866-1870 |
Balverde, Angela | 1866-1870 |
Baquerio, Bautista | 1866-1870 |
Barbagelata, Ana | 1866-1870 |
Barrilier, Manuela | 1866-1870 |
Basan, Feliciana | 1866-1870 |
Bedoya, Sin nombre | 1866-1870 |
Bega, Aniceto | 1866-1870 |
Beltrán, Valvina | 1866-1870 |
Benza, Leonardo | 1866-1870 |
Billada, María | 1866-1870 |
Billalba, Martino | 1866-1870 |
Boco, Fermín | 1866-1870 |
Bramayo, Eustaquia | 1866-1870 |
Burgos, Micaela | 1866-1870 |
Burusain, Juan | 1866-1870 |
Bustos, Aurora | 1866-1870 |
Bustos, Benjamín | 1866-1870 |
Bustos, Cipriano | 1866-1870 |
Bustos, Juan | 1866-1870 |
Bustos, Maria A. | 1866-1870 |
Bustos, Mercedes | 1866-1870 |
Caballero, Antonio | 1866-1870 |
Caballero, Feliza | 1866-1870 |
Caballero, María | 1866-1870 |
Cabanillas, Jacinta | 1866-1870 |
Cabanillas, N. | 1866-1870 |
Cabeson, Josefa | 1866-1870 |
Cabrera, Carlota | 1866-1870 |
Cabrera, Patricio | 1866-1870 |
Cáceres, Ventura | 1866-1870 |
Caldas, María Ignasia | 1866-1870 |
Camara, Javiera | 1866-1870 |
Campillo, Donaciano | 1866-1870 |
Capdevila, Bernardo | 1866-1870 |
Capello, Margarita | 1866-1870 |
Carballo, Eugenia | 1866-1870 |
Carnero, Antonio | 1866-1870 |
Caro, Asunción | 1866-1870 |
Carranza, Bartolomé | 1866-1870 |
Carranza, Clara | 1866-1870 |
Carranza, Fortunata | 1866-1870 |
Carranza, Francisco | 1866-1870 |
Carranza, Francisco | 1866-1870 |
Carranza, Inocencia | 1866-1870 |
Carranza, Placida | 1866-1870 |
Carranza, Ricardo | 1866-1870 |
Carrasera, Fernanda | 1866-1870 |
Carrera, David | 1866-1870 |
Carrizo, Teodora | 1866-1870 |
Casales, José María | 1866-1870 |
Casas, Francisco | 1866-1870 |
Casas, Isabel | 1866-1870 |
Casas, Juana | 1866-1870 |
Casas, Ramon | 1866-1870 |
Castaño, Julian | 1866-1870 |
Castellano, Casimira | 1866-1870 |
Castellano, Mercedes | 1866-1870 |
Castillo, Tránsito | 1866-1870 |
Catala, N. de | 1866-1870 |
Ceballos, Benita | 1866-1870 |
Ceballos, Damián | 1866-1870 |
Ceballos, Isidora | 1866-1870 |
Ceballos, Margarita | 1866-1870 |
Ceballos, Mercedes | 1866-1870 |
Ceballos, Petrona | 1866-1870 |
Cejas, Felipe | 1866-1870 |
Celiz, Pilar | 1866-1870 |
Cena, Concepción | 1866-1870 |
Centeno, Elena | 1866-1870 |
Centeno, Florencia | 1866-1870 |
Cerapin, Agustín | 1866-1870 |
Chabarría | 1866-1870 |
Chabe, Salome | 1866-1870 |
Cigno, Balbina | 1866-1870 |
Cofre, Vanda | 1866-1870 |
Colases, Micaela | 1866-1870 |
Colazo, Jesús | 1866-1870 |
Contiño, Petrona | 1866-1870 |
Corbalan, Clodomiro | 1866-1870 |
Cordeiro, Ercilia | 1866-1870 |
Cordero, Felisa | 1866-1870 |
Cordero, Javier | 1866-1870 |
Cordeyro, Justinita | 1866-1870 |
Córdoba, Carmen | 1866-1870 |
Correa, Delfin | 1866-1870 |
Correa, Faustina | 1866-1870 |
Correa, María | 1866-1870 |
Cortes, Genuaria | 1866-1870 |
Cortes, Manuela | 1866-1870 |
Corzo, Carmen | 1866-1870 |
Cruz, N. | 1866-1870 |
Cudese, Alejandra | 1866-1870 |
Cuello, Hipólito | 1866-1870 |
Cuello, Josefa | 1866-1870 |
Cuenca, Aureliano | 1866-1870 |
Cuenca, Aureliano | 1866-1870 |
De la Lastra, Manuel | 1866-1870 |
Del Bosco, Esteban | 1866-1870 |
Del Signo, Emilio | 1866-1870 |
Del Viso, Manuel | 1866-1870 |
Del Viso, Mercedes | 1866-1870 |
Desa, Clara | 1866-1870 |
Deza, Clara | 1866-1870 |
Deza, María | 1866-1870 |
Diaz Rodriguez, Francisco | 1866-1870 |
Díaz, Elias | 1866-1870 |
Díaz, Juana | 1866-1870 |
Díaz, María | 1866-1870 |
Dufsaisse, Victor | 1866-1870 |
Echenique, Felipa | 1866-1870 |
Echenique, Mareano | 1866-1870 |
Emiliano, N. | 1866-1870 |
Escobar, Joaquin | 1866-1870 |
Escobar, Tadea | 1866-1870 |
Espinosa, Hercilia | 1866-1870 |
Espinosa, Petrona | 1866-1870 |
Espinosa, Petrona | 1866-1870 |
Etchegaray, Antivio | 1866-1870 |
Fernandez, Primitiva | 1866-1870 |
Fernandez, Tomasa | 1866-1870 |
Ferreira, Claudia | 1866-1870 |
Ferreyra, Alberto | 1866-1870 |
Ferreyra, Dorotea | 1866-1870 |
Ferreyra, Froilan | 1866-1870 |
Ferreyra, José María | 1866-1870 |
Ferreyra, Josino | 1866-1870 |
Ferreyra, Juana | 1866-1870 |
Ferreyra, Lino | 1866-1870 |
Ferreyra, Luis | 1866-1870 |
Ferreyra, Luis | 1866-1870 |
Ferreyra, Manuela | 1866-1870 |
Ferreyra, Marcos | 1866-1870 |
Ferreyra, Martin | 1866-1870 |
Ferreyra, Pablo | 1866-1870 |
Ferreyra, Segundo del Rosario | 1866-1870 |
Ferreyra, Vicente | 1866-1870 |
Figeira, Maria del Corazón | 1866-1870 |
Flores, Trinidad | 1866-1870 |
Fragueiro, Mercedes | 1866-1870 |
Freire de Sánchez, Lorenza | 1866-1870 |
Freita, Juana | 1866-1870 |
Freites, Eleuterio | 1866-1870 |
Funes, Catalina | 1866-1870 |
Funes, Jorge | 1866-1870 |
Gache de Gardon, Josefa | 1866-1870 |
Gaetan, Faustino | 1866-1870 |
Galnidez, Genoveva | 1866-1870 |
Garay, Dominga | 1866-1870 |
Garceran, Francisco | 1866-1870 |
García, Antonio | 1866-1870 |
Garcia, Dolores | 1866-1870 |
Garzón Frias, Albina | 1866-1870 |
Garzon, Carmen | 1866-1870 |
Garzon, Juana María | 1866-1870 |
Garzón, Luisa | 1866-1870 |
Garzon, Tomas | 1866-1870 |
Gaulan, Santiago | 1866-1870 |
Gigena, Filemon | 1866-1870 |
Gigena, Luisa | 1866-1870 |
Gigena, Mudencio | 1866-1870 |
Gigena, N. | 1866-1870 |
Gimenez, Francisco | 1866-1870 |
Gomes, Esequiel | 1866-1870 |
Gomez, Andres | 1866-1870 |
Gómez, Francisca | 1866-1870 |
Gomez, Hipolita | 1866-1870 |
Gómez, Petrona | 1866-1870 |
Gomez, Ramon | 1866-1870 |
Gonzalez, Bernardo R. | 1866-1870 |
Gonzalez, Monica | 1866-1870 |
González, Petronila | 1866-1870 |
Gonzalez, Rodolfo | 1866-1870 |
Gonzalez, Rosario | 1866-1870 |
Gonzalez, Victoriana | 1866-1870 |
Gordon, N. | 1866-1870 |
Goycochea, N. | 1866-1870 |
Granado, Sinforoso | 1866-1870 |
Guardia, Carlito | 1866-1870 |
Guemes, Fermina | 1866-1870 |
Guemes, Rosa | 1866-1870 |
Guerra, Maria Antonia | 1866-1870 |
Guerrero, Solana | 1866-1870 |
Guevara, Rosa | 1866-1870 |
Guijaño, Climaco | 1866-1870 |
Gutiérrez, Juana | 1866-1870 |
Gutierrez, Rosario | 1866-1870 |
Heredia, Petrona | 1866-1870 |
Hernández de Roca, Tomasa | 1866-1870 |
Hidalgo, Asunción | 1866-1870 |
Hurtado, Juana | 1866-1870 |
Igarzabal, Basilio | 1866-1870 |
Igarzabal, Manuel | 1866-1870 |
Isla, María Rosa | 1866-1870 |
Isleño, Rito | 1866-1870 |
Isoza, José | 1866-1870 |
Jacover, Macedonia | 1866-1870 |
Jayme, Laureana | 1866-1870 |
Laballena, Antonio | 1866-1870 |
Lalluntos, Esteban | 1866-1870 |
Lascano, José María | 1866-1870 |
Lascano, Josefa | 1866-1870 |
Laspiur, Manuel | 1866-1870 |
Ledesma, Josefa | 1866-1870 |
Lencina, Rosario | 1866-1870 |
Lezcano, Luisa | 1866-1870 |
Llanes Quiroga, Josefa de | 1866-1870 |
Llanes, Gregoria | 1866-1870 |
Loeslen, Juan | 1866-1870 |
López, Florentino | 1866-1870 |
Lopez, Lucia | 1866-1870 |
López, Miguel | 1866-1870 |
López, Osvaldo | 1866-1870 |
López, Pilar | 1866-1870 |
Lopez, Rellor | 1866-1870 |
Loza, Ana María | 1866-1870 |
Loza, Cruz | 1866-1870 |
Loza, José | 1866-1870 |
Ludueña, Delicia | 1866-1870 |
Ludueña, Ramona | 1866-1870 |
Lujan de González, Bartolina | 1866-1870 |
Lujan, Rosario | 1866-1870 |
Luque, Aida | 1866-1870 |
Luque, Mateo | 1866-1870 |
Mader, Cerafina | 1866-1870 |
Malbrán, Micaela | 1866-1870 |
Maldonado, José | 1866-1870 |
Maldonado, José León | 1866-1870 |
Malla, Soyla | 1866-1870 |
Mansilla, Manuel | 1866-1870 |
Marchon, Rosario | 1866-1870 |
Marin, Rita | 1866-1870 |
Marquez, Concepción | 1866-1870 |
Martínez, Baltazar | 1866-1870 |
Martinez, Carmen | 1866-1870 |
Martinez, Carmen | 1866-1870 |
Martinez, Carmen | 1866-1870 |
Martinez, Clara | 1866-1870 |
Martinez, Dominga | 1866-1870 |
Martinez, Romualdo | 1866-1870 |
Martínez, Rosa | 1866-1870 |
Mata, Gregoria | 1866-1870 |
Matos, Roque | 1866-1870 |
Maydana, Constancia | 1866-1870 |
Mayorga, Pedro Rdo. | 1866-1870 |
Medina, Benedicta | 1866-1870 |
Medina, Felipa | 1866-1870 |
Medina, sin nombre | 1866-1870 |
Melcon, Luis | 1866-1870 |
Mendoza de Narvaja, Mercedes | 1866-1870 |
Mercado, Francisco | 1866-1870 |
Millar, Pantaléon | 1866-1870 |
Millard, León | 1866-1870 |
Miró, Rito | 1866-1870 |
Mojica, Rosa | 1866-1870 |
Molina, Carmen | 1866-1870 |
Molina, José | 1866-1870 |
Monserrat, Nuria | 1866-1870 |
Montaña, Alejandra | 1866-1870 |
Montenegro, Eloisa | 1866-1870 |
Montenegro, Máximo | 1866-1870 |
Montes, Andres | 1866-1870 |
Mora, Dionisio | 1866-1870 |
Morales, Marcelino | 1866-1870 |
Moreno, Luis | 1866-1870 |
Moreno, Mercedes | 1866-1870 |
Moreyra, Eulogia | 1866-1870 |
Moscoso, Ursula | 1866-1870 |
Moyano, Abel | 1866-1870 |
Moyano, Bernabe | 1866-1870 |
Moyano, Eloy | 1866-1870 |
Moyano, Guillermo | 1866-1870 |
Moyano, Juan del Pino | 1866-1870 |
Moyano, Salvador | 1866-1870 |
N. de Gonzalez, Rosario | 1866-1870 |
Narvajas, Rogociano | 1866-1870 |
Niz, Eusebia | 1866-1870 |
Novillo, María | 1866-1870 |
Novillo, Rosa | 1866-1870 |
Novoa Vazquez, Pedro | 1866-1870 |
Nuñes, Rafael | 1866-1870 |
Núñez, Petrona | 1866-1870 |
Ocampos, Benjamin | 1866-1870 |
Olariaga, Mateo | 1866-1870 |
Oliva, Clara | 1866-1870 |
Oliva, Clemente | 1866-1870 |
Oliva, Petrona | 1866-1870 |
Oliva, Teodomiro | 1866-1870 |
Olivero, Juvenal | 1866-1870 |
Olmos, Paulina | 1866-1870 |
Ordoñez, Petronila | 1866-1870 |
Orellano, Loreto | 1866-1870 |
Ortiz, Josefa | 1866-1870 |
Ortiz, Rosario | 1866-1870 |
Ortubei, Joaquin | 1866-1870 |
Otoño, Juana | 1866-1870 |
Pacheco, Juliana | 1866-1870 |
Paez, Alejandro | 1866-1870 |
Palacio, Pastor | 1866-1870 |
Palacios, Delicia | 1866-1870 |
Palacios, María de la Cruz | 1866-1870 |
Paz, José María | 1866-1870 |
Pedragosa, Ana | 1866-1870 |
Peñaloza María | 1866-1870 |
Peñaloza, Tomas | 1866-1870 |
Peralta, María | 1866-1870 |
Peralta, María Ignacia | 1866-1870 |
Peralta, Ubaldo | 1866-1870 |
Peredo, Pablo | 1866-1870 |
Pereyra, Manuela | 1866-1870 |
Pérez, Graciela | 1866-1870 |
Pérez, María Concepción | 1866-1870 |
Perez, Ramona | 1866-1870 |
Pintos, Federico | 1866-1870 |
Pintos, Jacinta | 1866-1870 |
Piñeyro, Dominga | 1866-1870 |
Pizarro, Angelina | 1866-1870 |
Pizarro, Catalina | 1866-1870 |
Pizarro, Gabino | 1866-1870 |
Pizarro, Salvador | 1866-1870 |
Pizarro, Teresa | 1866-1870 |
Prado, Ramon | 1866-1870 |
Presvitero Juares, Basilio | 1866-1870 |
Pucheta, Juana | 1866-1870 |
Pueyrredon, Martin | 1866-1870 |
Quevedo, Marcelino | 1866-1870 |
Quintero, Mercedes | 1866-1870 |
Ramallo, Clementina | 1866-1870 |
Ramon, José | 1866-1870 |
Ramos de Torres, Eusebia | 1866-1870 |
Reynoso, Baldomero | 1866-1870 |
Reynoso, Petrona | 1866-1870 |
Ricabarre, José | 1866-1870 |
Rillos, Carlos | 1866-1870 |
Rios, Fernanda | 1866-1870 |
Rios, Secundino | 1866-1870 |
Rios, Tristan | 1866-1870 |
Roca de Cires, Ramona | 1866-1870 |
Rodriguez, Angela | 1866-1870 |
Rodriguez, Fortunata | 1866-1870 |
Rodriguez, Froilan | 1866-1870 |
Rodriguez, Hipolito | 1866-1870 |
Rodríguez, Manuel | 1866-1870 |
Rodriguez, Nicola | 1866-1870 |
Rodriguez, Ramona | 1866-1870 |
Rolon, Mercedes | 1866-1870 |
Romo, Micaela | 1866-1870 |
Roque, Francisco | 1866-1870 |
Rueda, Martin | 1866-1870 |
Rueda, Padre | 1866-1870 |
Ruiz, Crisanta | 1866-1870 |
Ruiz, José María | 1866-1870 |
Ruiz, sin nombre | 1866-1870 |
Saavedra, Dominga | 1866-1870 |
Saldaño, Carmen | 1866-1870 |
Samudio, Mercedes | 1866-1870 |
Sanchez, Juan Angel | 1866-1870 |
Sánchez, Marcelina | 1866-1870 |
Sarmiento, Adelaida | 1866-1870 |
Sarmiento, Manuel | 1866-1870 |
Sarmiento, Salustiano | 1866-1870 |
Silva, Joaquin | 1866-1870 |
Silva, Romelia | 1866-1870 |
Soaje, Casimira | 1866-1870 |
Soaje, Exequiel | 1866-1870 |
Soaje, José | 1866-1870 |
Soler, Gumercindo | 1866-1870 |
Sosa, Abelino | 1866-1870 |
Sosa, Fernando | 1866-1870 |
Sosa, Josefa | 1866-1870 |
Sosa, Pedro | 1866-1870 |
Sosa, Petrona | 1866-1870 |
Sosa, Ubilprida | 1866-1870 |
Sueldo, Norberta | 1866-1870 |
Taborda, Marica | 1866-1870 |
Tagle, Cecilia | 1866-1870 |
Tagle, Clara | 1866-1870 |
Tejada, Mercedes | 1866-1870 |
Tejerina, Juana | 1866-1870 |
Toledo, Francisco | 1866-1870 |
Toledo, Josefa | 1866-1870 |
Toranzo, Petrona | 1866-1870 |
Torres, Carmen | 1866-1870 |
Torres, Cipriano | 1866-1870 |
Torres, Eulogia | 1866-1870 |
Torres, Félix | 1866-1870 |
Torres, Genoveva | 1866-1870 |
Torres, Laurencio | 1866-1870 |
Torres, Rosario | 1866-1870 |
Troncoso, Isabel | 1866-1870 |
Tula, Asunción | 1866-1870 |
Ugarte, Camilo | 1866-1870 |
Urquiza, Ignacio | 1866-1870 |
Vaca, Petrona | 1866-1870 |
Varela, Pabla | 1866-1870 |
Vazquez, Feliciano | 1866-1870 |
Vazquez, Ramon | 1866-1870 |
Vazquez, Tiburcio | 1866-1870 |
Vergara, Agustin | 1866-1870 |
Vilchi, Tomas | 1866-1870 |
Villafañe, Valentin | 1866-1870 |
Villagra, Luis | 1866-1870 |
Yacomele, Santiago | 1866-1870 |
Yofre, Agustín | 1866-1870 |
Yofre, Gerónimo | 1866-1870 |
Yona, Cruz | 1866-1870 |
Zapata, José | 1866-1870 |
Zovalia, Benito | 1866-1870 |
Ir a Herramientas Genealógicas